Shippensburg Fighting Kuhns (1-0) | 133.08 (154.48) |
Gnaw Bone Nuggs (0-1) | 109.24 (151.22) |
Box Score |
Guantanamo Gassy Giraffes (1-0) | 136.60 (152.90) |
Taintsville Trash Gremlins (0-1) | 129.36 (147.62) |
Box Score |
South Alabama "House-or-Nahs?"s (1-0) | 137.52 (169.52) |
Stumpy Point Tusslin Tugboats (0-1) | 68.68 (84.50) |
Box Score |
Anchorage Northern Mountain Centrals (0-1) | 90.90 (126.58) |
Silicon Valley Sabers (1-0) | 126.72 (135.22) |
Box Score |
Fargo Fightin Casimir Pulaskis (0-1) | 85.92 (93.96) |
St. Louis Arms (1-0) | 124.46 (122.46) |
Box Score |
Honolulu Humuhumunukunukuapuaa (0-1) | 109.82 (120.22) |
Cool Guy 69s of Cool, California (1-0) | 125.30 (139.40) |
Box Score |
Team | W | L | GB | PF | PA | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Shippensburg Fighting Kuhns | 1 | 0 | 0 | 133.08 | 109.24 | 154.48 |
Guantanamo Gassy Giraffes | 1 | 0 | 0 | 136.60 | 129.36 | 152.90 |
South Alabama "House-or-Nahs?"s | 1 | 0 | 0 | 137.52 | 68.68 | 169.52 |
Gnaw Bone Nuggs | 0 | 1 | 1 | 109.24 | 133.08 | 151.22 |
Taintsville Trash Gremlins | 0 | 1 | 1 | 129.36 | 136.60 | 147.62 |
Stumpy Point Tusslin Tugboats | 0 | 1 | 1 | 68.68 | 137.52 | 84.50 |
Team | W | L | GB | PF | PA | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Silicon Valley Sabers | 1 | 0 | 0 | 126.72 | 90.90 | 135.22 |
St. Louis Arms | 1 | 0 | 0 | 124.46 | 85.92 | 122.46 |
Cool Guy 69s of Cool, California | 1 | 0 | 0 | 125.30 | 109.82 | 139.40 |
Anchorage Northern Mountain Centrals | 0 | 1 | 1 | 90.90 | 126.72 | 126.58 |
Fargo Fightin Casimir Pulaskis | 0 | 1 | 1 | 85.92 | 124.46 | 93.96 |
Honolulu Humuhumunukunukuapuaa | 0 | 1 | 1 | 109.82 | 125.30 | 120.22 |
Stumpy Point Tusslin Tugboats (0-2) | 78.50 (84.50) |
Gnaw Bone Nuggs (1-1) | 129.88 (159.68) |
Box Score |
Taintsville Trash Gremlins (1-1) | 157.36 (152.76) |
South Alabama "House-or-Nahs?"s (1-1) | 135.22 (136.72) |
Box Score |
Shippensburg Fighting Kuhns (2-0) | 129.68 (164.48) |
Guantanamo Gassy Giraffes (1-1) | 82.51 (91.56) |
Box Score |
Fargo Fightin Casimir Pulaskis (0-2) | 114.98 (116.18) |
Silicon Valley Sabers (2-0) | 172.32 (172.92) |
Box Score |
Anchorage Northern Mountain Centrals (0-2) | 93.46 (119.96) |
Honolulu Humuhumunukunukuapuaa (1-1) | 131.66 (150.10) |
Box Score |
St. Louis Arms (1-1) | 87.66 (94.26) |
Cool Guy 69s of Cool, California (2-0) | 145.70 (150.08) |
Box Score |
Team | W | L | GB | PF | PA | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Shippensburg Fighting Kuhns | 2 | 0 | 0 | 262.76 | 191.75 | 318.96 |
Gnaw Bone Nuggs | 1 | 1 | 1 | 239.12 | 211.58 | 310.90 |
Guantanamo Gassy Giraffes | 1 | 1 | 1 | 219.11 | 259.04 | 244.46 |
Taintsville Trash Gremlins | 1 | 1 | 1 | 286.72 | 271.82 | 300.38 |
South Alabama "House-or-Nahs?"s | 1 | 1 | 1 | 272.74 | 226.04 | 306.24 |
Stumpy Point Tusslin Tugboats | 0 | 2 | 2 | 147.18 | 267.40 | 169.00 |
Team | W | L | GB | PF | PA | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Silicon Valley Sabers | 2 | 0 | 0 | 299.04 | 205.88 | 308.14 |
Cool Guy 69s of Cool, California | 2 | 0 | 0 | 271.00 | 197.48 | 289.48 |
Honolulu Humuhumunukunukuapuaa | 1 | 1 | 1 | 241.48 | 218.76 | 270.32 |
St. Louis Arms | 1 | 1 | 1 | 212.12 | 231.62 | 216.72 |
Fargo Fightin Casimir Pulaskis | 0 | 2 | 2 | 200.90 | 296.78 | 210.14 |
Anchorage Northern Mountain Centrals | 0 | 2 | 2 | 184.36 | 258.38 | 246.54 |
South Alabama "House-or-Nahs?"s (2-1) | 122.82 (138.72) |
Guantanamo Gassy Giraffes (1-2) | 117.06 (127.61) |
Box Score |
Gnaw Bone Nuggs (2-1) | 113.94 (143.86) |
Taintsville Trash Gremlins (1-2) | 107.34 (139.94) |
Box Score |
Shippensburg Fighting Kuhns (3-0) | 124.40 (120.60) |
Stumpy Point Tusslin Tugboats (0-3) | 102.64 (116.64) |
Box Score |
Anchorage Northern Mountain Centrals (1-2) | 103.90 (104.08) |
Fargo Fightin Casimir Pulaskis (0-3) | 77.86 (87.56) |
Box Score |
St. Louis Arms (2-1) | 110.28 (122.88) |
Honolulu Humuhumunukunukuapuaa (1-2) | 92.70 (115.28) |
Box Score |
Cool Guy 69s of Cool, California (2-1) | 93.98 (100.52) |
Silicon Valley Sabers (3-0) | 147.30 (159.40) |
Box Score |
Team | W | L | GB | PF | PA | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Shippensburg Fighting Kuhns | 3 | 0 | 0 | 387.16 | 294.39 | 439.56 |
South Alabama "House-or-Nahs?"s | 2 | 1 | 1 | 395.56 | 343.10 | 444.96 |
Gnaw Bone Nuggs | 2 | 1 | 1 | 353.06 | 318.92 | 454.76 |
Guantanamo Gassy Giraffes | 1 | 2 | 2 | 336.17 | 381.86 | 372.07 |
Taintsville Trash Gremlins | 1 | 2 | 2 | 394.06 | 385.76 | 440.32 |
Stumpy Point Tusslin Tugboats | 0 | 3 | 3 | 249.82 | 391.80 | 285.64 |
Team | W | L | GB | PF | PA | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Silicon Valley Sabers | 3 | 0 | 0 | 446.34 | 299.86 | 467.54 |
Cool Guy 69s of Cool, California | 2 | 1 | 1 | 364.98 | 344.78 | 390.00 |
St. Louis Arms | 2 | 1 | 1 | 322.40 | 324.32 | 339.60 |
Anchorage Northern Mountain Centrals | 1 | 2 | 2 | 288.26 | 336.24 | 350.62 |
Honolulu Humuhumunukunukuapuaa | 1 | 2 | 2 | 334.18 | 329.04 | 385.60 |
Fargo Fightin Casimir Pulaskis | 0 | 3 | 3 | 278.76 | 400.68 | 297.70 |
Stumpy Point Tusslin Tugboats (1-3) | 162.50 (177.25) |
Silicon Valley Sabers (3-1) | 131.56 (128.36) |
Box Score |
South Alabama "House-or-Nahs?"s (2-2) | 86.76 (130.22) |
Cool Guy 69s of Cool, California (3-1) | 101.66 (123.16) |
Box Score |
Shippensburg Fighting Kuhns (3-1) | 99.02 (121.02) |
Anchorage Northern Mountain Centrals (2-2) | 130.99 (135.14) |
Box Score |
Guantanamo Gassy Giraffes (2-2) | 124.78 (139.96) |
Honolulu Humuhumunukunukuapuaa (1-3) | 68.78 (92.98) |
Box Score |
Gnaw Bone Nuggs (3-1) | 140.60 (175.78) |
Fargo Fightin Casimir Pulaskis (0-4) | 113.38 (118.38) |
Box Score |
St. Louis Arms (3-1) | 117.62 (118.55) |
Taintsville Trash Gremlins (1-3) | 99.30 (127.14) |
Box Score |
Team | W | L | GB | PF | PA | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Shippensburg Fighting Kuhns | 3 | 1 | 0 | 486.18 | 425.38 | 560.58 |
Gnaw Bone Nuggs | 3 | 1 | 0 | 493.66 | 432.30 | 630.54 |
South Alabama "House-or-Nahs?"s | 2 | 2 | 1 | 482.32 | 444.76 | 575.18 |
Guantanamo Gassy Giraffes | 2 | 2 | 1 | 460.95 | 450.64 | 512.03 |
Taintsville Trash Gremlins | 1 | 3 | 2 | 493.36 | 503.38 | 567.46 |
Stumpy Point Tusslin Tugboats | 1 | 3 | 2 | 412.32 | 523.36 | 462.89 |
Team | W | L | GB | PF | PA | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
St. Louis Arms | 3 | 1 | 0 | 440.02 | 423.62 | 458.15 |
Cool Guy 69s of Cool, California | 3 | 1 | 0 | 466.64 | 431.54 | 513.16 |
Silicon Valley Sabers | 3 | 1 | 0 | 577.90 | 462.36 | 595.90 |
Anchorage Northern Mountain Centrals | 2 | 2 | 1 | 419.25 | 435.26 | 485.76 |
Honolulu Humuhumunukunukuapuaa | 1 | 3 | 2 | 402.96 | 453.82 | 478.58 |
Fargo Fightin Casimir Pulaskis | 0 | 4 | 3 | 392.14 | 541.28 | 416.08 |
Honolulu Humuhumunukunukuapuaa (1-4) | 71.48 (118.78) |
Stumpy Point Tusslin Tugboats (2-3) | 114.29 (124.79) |
Box Score |
Guantanamo Gassy Giraffes (3-2) | 123.93 (137.29) |
Anchorage Northern Mountain Centrals (2-3) | 90.78 (109.18) |
Box Score |
Gnaw Bone Nuggs (3-2) | 148.31 (190.74) |
Silicon Valley Sabers (4-1) | 155.76 (162.76) |
Box Score |
Cool Guy 69s of Cool, California (3-2) | 97.48 (93.08) |
Shippensburg Fighting Kuhns (4-1) | 172.16 (171.01) |
Box Score |
Taintsville Trash Gremlins (2-3) | 129.78 (150.38) |
Fargo Fightin Casimir Pulaskis (0-5) | 93.30 (121.50) |
Box Score |
St. Louis Arms (4-1) | 106.52 (111.22) |
South Alabama "House-or-Nahs?"s (2-3) | 67.86 (72.46) |
Box Score |
Team | W | L | GB | PF | PA | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Shippensburg Fighting Kuhns | 4 | 1 | 0 | 658.34 | 522.86 | 731.59 |
Guantanamo Gassy Giraffes | 3 | 2 | 1 | 584.88 | 541.42 | 649.32 |
Gnaw Bone Nuggs | 3 | 2 | 1 | 641.97 | 588.06 | 821.28 |
Taintsville Trash Gremlins | 2 | 3 | 2 | 623.14 | 596.68 | 717.84 |
South Alabama "House-or-Nahs?"s | 2 | 3 | 2 | 550.18 | 551.28 | 647.64 |
Stumpy Point Tusslin Tugboats | 2 | 3 | 2 | 526.61 | 594.84 | 587.68 |
Team | W | L | GB | PF | PA | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
St. Louis Arms | 4 | 1 | 0 | 546.54 | 491.48 | 569.37 |
Silicon Valley Sabers | 4 | 1 | 0 | 733.66 | 610.67 | 758.66 |
Cool Guy 69s of Cool, California | 3 | 2 | 1 | 564.12 | 603.70 | 606.24 |
Anchorage Northern Mountain Centrals | 2 | 3 | 2 | 510.03 | 559.19 | 594.94 |
Honolulu Humuhumunukunukuapuaa | 1 | 4 | 3 | 474.44 | 568.11 | 597.36 |
Fargo Fightin Casimir Pulaskis | 0 | 5 | 4 | 485.44 | 671.06 | 537.58 |
Anchorage Northern Mountain Centrals (2-4) | 62.09 (76.09) |
Taintsville Trash Gremlins (3-3) | 114.92 (128.82) |
Box Score |
Fargo Fightin Casimir Pulaskis (0-6) | 77.38 (89.38) |
Guantanamo Gassy Giraffes (4-2) | 102.37 (104.95) |
Box Score |
Silicon Valley Sabers (5-1) | 148.90 (150.40) |
Shippensburg Fighting Kuhns (4-2) | 116.31 (116.66) |
Box Score |
Cool Guy 69s of Cool, California (4-2) | 115.22 (147.42) |
Stumpy Point Tusslin Tugboats (2-4) | 109.42 (109.12) |
Box Score |
St. Louis Arms (5-1) | 89.22 (98.52) |
Gnaw Bone Nuggs (3-3) | 83.32 (110.97) |
Box Score |
Honolulu Humuhumunukunukuapuaa (2-4) | 99.00 (115.60) |
South Alabama "House-or-Nahs?"s (2-4) | 81.90 (100.60) |
Box Score |
Team | W | L | GB | PF | PA | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Shippensburg Fighting Kuhns | 4 | 2 | 0 | 774.65 | 671.76 | 848.25 |
Guantanamo Gassy Giraffes | 4 | 2 | 0 | 687.25 | 618.80 | 754.27 |
Taintsville Trash Gremlins | 3 | 3 | 1 | 738.06 | 658.77 | 846.66 |
Gnaw Bone Nuggs | 3 | 3 | 1 | 725.29 | 677.28 | 932.25 |
South Alabama "House-or-Nahs?"s | 2 | 4 | 2 | 632.08 | 650.28 | 748.24 |
Stumpy Point Tusslin Tugboats | 2 | 4 | 2 | 636.03 | 710.06 | 696.80 |
Team | W | L | GB | PF | PA | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Silicon Valley Sabers | 5 | 1 | 0 | 882.56 | 726.98 | 909.06 |
St. Louis Arms | 5 | 1 | 0 | 635.76 | 574.80 | 667.89 |
Cool Guy 69s of Cool, California | 4 | 2 | 1 | 679.34 | 713.12 | 753.66 |
Anchorage Northern Mountain Centrals | 2 | 4 | 3 | 572.12 | 674.11 | 671.03 |
Honolulu Humuhumunukunukuapuaa | 2 | 4 | 3 | 573.44 | 650.01 | 712.96 |
Fargo Fightin Casimir Pulaskis | 0 | 6 | 5 | 562.82 | 773.43 | 626.96 |
Silicon Valley Sabers (5-2) | 90.70 (105.00) |
St. Louis Arms (6-1) | 100.02 (122.32) |
Box Score |
Stumpy Point Tusslin Tugboats (3-4) | 116.22 (126.30) |
Guantanamo Gassy Giraffes (4-3) | 107.06 (107.06) |
Box Score |
Fargo Fightin Casimir Pulaskis (1-6) | 130.06 (136.06) |
Honolulu Humuhumunukunukuapuaa (2-5) | 116.94 (115.44) |
Box Score |
Anchorage Northern Mountain Centrals (2-5) | 71.66 (79.66) |
Cool Guy 69s of Cool, California (5-2) | 78.02 (91.92) |
Box Score |
Gnaw Bone Nuggs (4-3) | 119.22 (139.82) |
South Alabama "House-or-Nahs?"s (2-5) | 109.50 (127.80) |
Box Score |
Taintsville Trash Gremlins (4-3) | 110.18 (147.63) |
Shippensburg Fighting Kuhns (4-3) | 101.66 (121.56) |
Box Score |
Team | W | L | GB | PF | PA | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Taintsville Trash Gremlins | 4 | 3 | 0 | 848.24 | 760.43 | 994.29 |
Shippensburg Fighting Kuhns | 4 | 3 | 0 | 876.31 | 781.94 | 969.81 |
Guantanamo Gassy Giraffes | 4 | 3 | 0 | 794.31 | 735.02 | 861.33 |
Gnaw Bone Nuggs | 4 | 3 | 0 | 844.51 | 786.78 | 1072.07 |
Stumpy Point Tusslin Tugboats | 3 | 4 | 1 | 752.25 | 817.12 | 823.10 |
South Alabama "House-or-Nahs?"s | 2 | 5 | 2 | 741.58 | 769.50 | 876.04 |
Team | W | L | GB | PF | PA | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
St. Louis Arms | 6 | 1 | 0 | 735.78 | 665.50 | 790.21 |
Cool Guy 69s of Cool, California | 5 | 2 | 1 | 757.36 | 784.78 | 845.58 |
Silicon Valley Sabers | 5 | 2 | 1 | 973.26 | 827.00 | 1014.06 |
Honolulu Humuhumunukunukuapuaa | 2 | 5 | 4 | 690.38 | 780.07 | 828.40 |
Anchorage Northern Mountain Centrals | 2 | 5 | 4 | 643.78 | 752.13 | 750.69 |
Fargo Fightin Casimir Pulaskis | 1 | 6 | 5 | 692.88 | 890.37 | 763.02 |
Anchorage Northern Mountain Centrals (2-6) | 33.72 (37.07) |
Stumpy Point Tusslin Tugboats (4-4) | 104.18 (111.33) |
Box Score |
Silicon Valley Sabers (6-2) | 147.30 (151.00) |
South Alabama "House-or-Nahs?"s (2-6) | 121.42 (148.02) |
Box Score |
Cool Guy 69s of Cool, California (5-3) | 88.54 (88.60) |
Gnaw Bone Nuggs (5-3) | 147.91 (145.91) |
Box Score |
Fargo Fightin Casimir Pulaskis (1-7) | 121.99 (115.24) |
Shippensburg Fighting Kuhns (5-3) | 139.43 (189.99) |
Box Score |
St. Louis Arms (7-1) | 126.80 (124.40) |
Guantanamo Gassy Giraffes (4-4) | 94.73 (113.34) |
Box Score |
Honolulu Humuhumunukunukuapuaa (2-6) | 138.58 (157.88) |
Taintsville Trash Gremlins (5-3) | 176.08 (191.18) |
Box Score |
Team | W | L | GB | PF | PA | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Taintsville Trash Gremlins | 5 | 3 | 0 | 1024.32 | 899.01 | 1185.47 |
Shippensburg Fighting Kuhns | 5 | 3 | 0 | 1015.74 | 903.93 | 1159.80 |
Gnaw Bone Nuggs | 5 | 3 | 0 | 992.42 | 875.32 | 1217.98 |
Stumpy Point Tusslin Tugboats | 4 | 4 | 1 | 856.43 | 850.84 | 934.43 |
Guantanamo Gassy Giraffes | 4 | 4 | 1 | 889.04 | 861.82 | 974.67 |
South Alabama "House-or-Nahs?"s | 2 | 6 | 3 | 863.00 | 916.80 | 1024.06 |
Team | W | L | GB | PF | PA | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
St. Louis Arms | 7 | 1 | 0 | 862.58 | 760.23 | 914.61 |
Silicon Valley Sabers | 6 | 2 | 1 | 1120.56 | 948.42 | 1165.06 |
Cool Guy 69s of Cool, California | 5 | 3 | 2 | 845.90 | 932.69 | 934.18 |
Honolulu Humuhumunukunukuapuaa | 2 | 6 | 5 | 828.96 | 956.15 | 986.28 |
Anchorage Northern Mountain Centrals | 2 | 6 | 5 | 677.50 | 856.31 | 787.76 |
Fargo Fightin Casimir Pulaskis | 1 | 7 | 6 | 814.87 | 1029.80 | 878.26 |
Stumpy Point Tusslin Tugboats (4-5) | 66.00 (76.70) |
Gnaw Bone Nuggs (6-3) | 137.70 (159.10) |
Box Score |
Silicon Valley Sabers (7-2) | 115.72 (118.42) |
Honolulu Humuhumunukunukuapuaa (2-7) | 105.54 (109.34) |
Box Score |
Guantanamo Gassy Giraffes (5-4) | 144.27 (144.32) |
Taintsville Trash Gremlins (5-4) | 79.38 (82.68) |
Box Score |
St. Louis Arms (8-1) | 107.10 (105.16) |
Cool Guy 69s of Cool, California (5-4) | 97.39 (99.99) |
Box Score |
Anchorage Northern Mountain Centrals (2-7) | 40.54 (50.74) |
Fargo Fightin Casimir Pulaskis (2-7) | 153.50 (153.50) |
Box Score |
South Alabama "House-or-Nahs?"s (2-7) | 73.07 (71.77) |
Shippensburg Fighting Kuhns (6-3) | 154.40 (160.30) |
Box Score |
Team | W | L | GB | PF | PA | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Shippensburg Fighting Kuhns | 6 | 3 | 0 | 1170.14 | 977.00 | 1320.10 |
Gnaw Bone Nuggs | 6 | 3 | 0 | 1130.12 | 941.32 | 1377.08 |
Guantanamo Gassy Giraffes | 5 | 4 | 1 | 1033.31 | 941.20 | 1118.99 |
Taintsville Trash Gremlins | 5 | 4 | 1 | 1103.70 | 1043.28 | 1268.15 |
Stumpy Point Tusslin Tugboats | 4 | 5 | 2 | 922.43 | 988.54 | 1011.13 |
South Alabama "House-or-Nahs?"s | 2 | 7 | 4 | 936.07 | 1071.20 | 1095.83 |
Team | W | L | GB | PF | PA | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
St. Louis Arms | 8 | 1 | 0 | 969.68 | 857.62 | 1019.77 |
Silicon Valley Sabers | 7 | 2 | 1 | 1236.28 | 1053.96 | 1283.48 |
Cool Guy 69s of Cool, California | 5 | 4 | 3 | 943.29 | 1039.79 | 1034.17 |
Honolulu Humuhumunukunukuapuaa | 2 | 7 | 6 | 934.50 | 1071.87 | 1095.62 |
Anchorage Northern Mountain Centrals | 2 | 7 | 6 | 718.04 | 1009.81 | 838.50 |
Fargo Fightin Casimir Pulaskis | 2 | 7 | 6 | 968.37 | 1070.34 | 1031.76 |
Anchorage Northern Mountain Centrals (2-8) | 65.86 (78.06) |
St. Louis Arms (9-1) | 77.64 (90.34) |
Box Score |
Silicon Valley Sabers (7-3) | 90.60 (98.40) |
Fargo Fightin Casimir Pulaskis (3-7) | 106.50 (107.50) |
Box Score |
Cool Guy 69s of Cool, California (5-5) | 98.44 (109.14) |
Honolulu Humuhumunukunukuapuaa (3-7) | 98.46 (100.26) |
Box Score |
Taintsville Trash Gremlins (5-5) | 122.75 (141.00) |
Shippensburg Fighting Kuhns (7-3) | 139.60 (148.44) |
Box Score |
Guantanamo Gassy Giraffes (6-4) | 135.93 (147.83) |
Gnaw Bone Nuggs (6-4) | 112.10 (118.15) |
Box Score |
Stumpy Point Tusslin Tugboats (5-5) | 108.60 (134.00) |
South Alabama "House-or-Nahs?"s (2-8) | 50.35 (64.65) |
Box Score |
Team | W | L | GB | PF | PA | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Shippensburg Fighting Kuhns | 7 | 3 | 0 | 1309.74 | 1099.75 | 1468.54 |
Guantanamo Gassy Giraffes | 6 | 4 | 1 | 1169.24 | 1053.30 | 1266.82 |
Gnaw Bone Nuggs | 6 | 4 | 1 | 1242.22 | 1077.25 | 1495.23 |
Stumpy Point Tusslin Tugboats | 5 | 5 | 2 | 1031.03 | 1038.89 | 1145.13 |
Taintsville Trash Gremlins | 5 | 5 | 2 | 1226.45 | 1182.88 | 1409.15 |
South Alabama "House-or-Nahs?"s | 2 | 8 | 5 | 986.42 | 1179.80 | 1160.48 |
Team | W | L | GB | PF | PA | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
St. Louis Arms | 9 | 1 | 0 | 1047.32 | 923.48 | 1110.11 |
Silicon Valley Sabers | 7 | 3 | 2 | 1326.88 | 1160.46 | 1381.88 |
Cool Guy 69s of Cool, California | 5 | 5 | 4 | 1041.73 | 1138.25 | 1143.31 |
Honolulu Humuhumunukunukuapuaa | 3 | 7 | 6 | 1032.96 | 1170.31 | 1195.88 |
Fargo Fightin Casimir Pulaskis | 3 | 7 | 6 | 1074.87 | 1160.94 | 1139.26 |
Anchorage Northern Mountain Centrals | 2 | 8 | 7 | 783.90 | 1087.45 | 916.56 |
Silicon Valley Sabers (8-3) | 122.60 (117.30) |
St. Louis Arms (9-2) | 89.60 (89.60) |
Box Score |
Taintsville Trash Gremlins (6-5) | 101.34 (99.94) |
Stumpy Point Tusslin Tugboats (5-6) | 94.16 (119.06) |
Box Score |
Honolulu Humuhumunukunukuapuaa (4-7) | 139.30 (151.10) |
Anchorage Northern Mountain Centrals (2-9) | 68.23 (119.68) |
Box Score |
Cool Guy 69s of Cool, California (6-5) | 142.06 (139.96) |
Fargo Fightin Casimir Pulaskis (3-8) | 47.30 (55.65) |
Box Score |
South Alabama "House-or-Nahs?"s (2-9) | 43.71 (65.36) |
Gnaw Bone Nuggs (7-4) | 140.63 (146.88) |
Box Score |
Shippensburg Fighting Kuhns (7-4) | 127.18 (137.44) |
Guantanamo Gassy Giraffes (7-4) | 134.07 (140.07) |
Box Score |
Team | W | L | GB | PF | PA | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Shippensburg Fighting Kuhns | 7 | 4 | 0 | 1436.92 | 1233.82 | 1605.98 |
Guantanamo Gassy Giraffes | 7 | 4 | 0 | 1303.31 | 1180.48 | 1406.89 |
Gnaw Bone Nuggs | 7 | 4 | 0 | 1382.85 | 1120.96 | 1642.11 |
Taintsville Trash Gremlins | 6 | 5 | 1 | 1327.79 | 1277.04 | 1509.09 |
Stumpy Point Tusslin Tugboats | 5 | 6 | 2 | 1125.19 | 1140.23 | 1264.19 |
South Alabama "House-or-Nahs?"s | 2 | 9 | 5 | 1030.13 | 1320.43 | 1225.84 |
Team | W | L | GB | PF | PA | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
St. Louis Arms | 9 | 2 | 0 | 1136.92 | 1046.08 | 1199.71 |
Silicon Valley Sabers | 8 | 3 | 1 | 1449.48 | 1250.06 | 1499.18 |
Cool Guy 69s of Cool, California | 6 | 5 | 3 | 1183.79 | 1185.55 | 1283.27 |
Honolulu Humuhumunukunukuapuaa | 4 | 7 | 5 | 1172.26 | 1238.54 | 1346.98 |
Fargo Fightin Casimir Pulaskis | 3 | 8 | 6 | 1122.17 | 1303.00 | 1194.91 |
Anchorage Northern Mountain Centrals | 2 | 9 | 7 | 852.13 | 1226.75 | 1036.24 |
Taintsville Trash Gremlins (6-6) | 114.56 (106.96) |
Gnaw Bone Nuggs (8-4) | 138.72 (150.72) |
Box Score |
Fargo Fightin Casimir Pulaskis (3-9) | 95.54 (107.54) |
St. Louis Arms (10-2) | 105.86 (112.26) |
Box Score |
Stumpy Point Tusslin Tugboats (6-6) | 144.33 (162.88) |
Guantanamo Gassy Giraffes (7-5) | 120.07 (129.77) |
Box Score |
South Alabama "House-or-Nahs?"s (2-10) | 88.86 (95.66) |
Shippensburg Fighting Kuhns (8-4) | 128.37 (134.37) |
Box Score |
Anchorage Northern Mountain Centrals (2-10) | 63.30 (80.96) |
Cool Guy 69s of Cool, California (7-5) | 82.80 (98.00) |
Box Score |
Silicon Valley Sabers (9-3) | 154.52 (159.42) |
Honolulu Humuhumunukunukuapuaa (4-8) | 82.60 (95.54) |
Box Score |
Team | W | L | GB | PF | PA | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Shippensburg Fighting Kuhns | 8 | 4 | 0 | 1565.29 | 1322.68 | 1740.35 |
Gnaw Bone Nuggs | 8 | 4 | 0 | 1521.57 | 1235.52 | 1792.83 |
Guantanamo Gassy Giraffes | 7 | 5 | 1 | 1423.38 | 1324.81 | 1536.66 |
Stumpy Point Tusslin Tugboats | 6 | 6 | 2 | 1269.52 | 1260.30 | 1427.07 |
Taintsville Trash Gremlins | 6 | 6 | 2 | 1442.35 | 1415.76 | 1616.05 |
South Alabama "House-or-Nahs?"s | 2 | 10 | 6 | 1118.99 | 1448.80 | 1321.50 |
Team | W | L | GB | PF | PA | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
St. Louis Arms | 10 | 2 | 0 | 1242.78 | 1141.62 | 1311.97 |
Silicon Valley Sabers | 9 | 3 | 1 | 1604.00 | 1332.66 | 1658.60 |
Cool Guy 69s of Cool, California | 7 | 5 | 3 | 1266.59 | 1248.85 | 1381.27 |
Honolulu Humuhumunukunukuapuaa | 4 | 8 | 6 | 1254.86 | 1393.06 | 1442.52 |
Fargo Fightin Casimir Pulaskis | 3 | 9 | 7 | 1217.71 | 1408.86 | 1302.45 |
Anchorage Northern Mountain Centrals | 2 | 10 | 8 | 915.43 | 1309.55 | 1117.20 |
Gnaw Bone Nuggs (9-4) | 134.63 (148.47) |
Guantanamo Gassy Giraffes (7-6) | 112.76 (125.96) |
Box Score |
Taintsville Trash Gremlins (6-7) | 84.50 (93.30) |
South Alabama "House-or-Nahs?"s (3-10) | 117.44 (124.08) |
Box Score |
Shippensburg Fighting Kuhns (9-4) | 132.17 (140.02) |
Stumpy Point Tusslin Tugboats (6-7) | 119.60 (130.80) |
Box Score |
Fargo Fightin Casimir Pulaskis (3-10) | 77.00 (96.20) |
Honolulu Humuhumunukunukuapuaa (5-8) | 152.34 (154.74) |
Box Score |
St. Louis Arms (11-2) | 119.10 (123.10) |
Anchorage Northern Mountain Centrals (2-11) | 43.18 (52.18) |
Box Score |
Silicon Valley Sabers (10-3) | 123.80 (126.80) |
Cool Guy 69s of Cool, California (7-6) | 99.12 (111.42) |
Box Score |
Team | W | L | GB | PF | PA | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Shippensburg Fighting Kuhns | 9 | 4 | 0 | 1697.46 | 1442.28 | 1880.37 |
Gnaw Bone Nuggs | 9 | 4 | 0 | 1656.20 | 1348.28 | 1941.30 |
Guantanamo Gassy Giraffes | 7 | 6 | 2 | 1536.14 | 1459.44 | 1662.62 |
Taintsville Trash Gremlins | 6 | 7 | 3 | 1526.85 | 1533.20 | 1709.35 |
Stumpy Point Tusslin Tugboats | 6 | 7 | 3 | 1389.12 | 1392.47 | 1557.87 |
South Alabama "House-or-Nahs?"s | 3 | 10 | 6 | 1236.43 | 1533.30 | 1445.58 |
Team | W | L | GB | PF | PA | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
St. Louis Arms | 11 | 2 | 0 | 1361.88 | 1184.80 | 1435.07 |
